Календар опоросу свиней (як швидко визначити дату)
База: середня тривалість поросності — 114 діб (≈ 3 місяці + 3 тижні + 3 дні).
Як порахувати: від дати запліднення додай 114 днів.
Коли користуватись «високосним» варіантом: якщо у 114-добовому проміжку трапляється 29 лютого (тобто період перетинає високосний лютий) — звіряйся з таблицею «Високосний рік». В інших випадках — «Невисокосний рік».
Міні-календар (невисокосний рік)
Швидкі орієнтири для кожного місяця (показані дати опоросу, якщо осіменіння було 1-го, 10-го, 20-го та в останній день місяця).
| Місяць запліднення | 1-го | 10-го | 20-го | Останній день місяця |
|---|---|---|---|---|
| Січень | 25.04 | 04.05 | 14.05 | 25.05 (31-го) |
| Лютий | 26.05 | 04.06 | 14.06 | 25.06 (28-го) |
| Березень | 23.06 | 03.07 | 13.07 | 24.07 (31-го) |
| Квітень | 24.07 | 03.08 | 13.08 | 23.08 (30-го) |
| Травень | 24.08 | 02.09 | 12.09 | 23.09 (31-го) |
| Червень | 23.09 | 02.10 | 12.10 | 22.10 (30-го) |
| Липень | 23.10 | 01.11 | 11.11 | 22.11 (31-го) |
| Серпень | 23.11 | 02.12 | 12.12 | 23.12 (31-го) |
| Вересень | 24.12 | 02.01 | 12.01 | 22.01 (30-го) |
| Жовтень | 23.01 | 01.02 | 11.02 | 22.02 (31-го) |
| Листопад | 23.02 | 03.03 | 13.03 | 23.03 (30-го) |
| Грудень | 24.03 | 02.04 | 12.04 | 23.04 (31-го) |

Міні-календар (високосний рік)
Користуйся ним, якщо у періоді запліднення → опорос є 29 лютого.
| Місяць запліднення | 1-го | 10-го | 20-го | Останній день місяця |
|---|---|---|---|---|
| Січень | 24.04 | 03.05 | 13.05 | 24.05 (31-го) |
| Лютий | 25.05 | 03.06 | 13.06 | 22.06 (29-го) |
| Березень | 23.06 | 02.07 | 12.07 | 23.07 (31-го) |
| Квітень | 24.07 | 02.08 | 12.08 | 22.08 (30-го) |
| Травень | 23.08 | 01.09 | 11.09 | 22.09 (31-го) |
| Червень | 23.09 | 02.10 | 12.10 | 22.10 (30-го) |
| Липень | 23.10 | 01.11 | 11.11 | 22.11 (31-го) |
| Серпень | 23.11 | 02.12 | 12.12 | 23.12 (31-го) |
| Вересень | 24.12 | 02.01 | 12.01 | 22.01 (30-го) |
| Жовтень | 23.01 | 01.02 | 11.02 | 22.02 (31-го) |
| Листопад | 23.02 | 04.03 | 14.03 | 24.03 (30-го) |
| Грудень | 25.03 | 03.04 | 13.04 | 24.04 (31-го) |

Як користуватись
Знайди місяць та число запліднення.
Зістав із відповідним рядком/стовпчиком у таблиці (врахуй високосний лютий за потреби).
Отримай планову дату опоросу (±1–3 дні — природний розкид нормальний).
Хочеш точнісінько під твою дату? Напиши, наприклад: «Осіменіння 17.02.2024» — і я одразу порахую.
Корисні нагадування (дуже коротко)
Ознаки наближення опоросу: провис живота та крупу, набухання статевих губ, молозиво зі сосків за ~24 год, неспокій, слизова пробка.
Місце і режим: окремий станок, чиста солома, +15…25 °C, постійна чиста вода.
Під час опоросу: у середньому ~4 год (10–15 хв між поросятами). Поруч має бути людина; новонароджених прикладати до сосків для молозива.
Після: свиноматці — рідкі мішанки, соковиті корми (для молока); поросятам — теплий куточок, бортик-захист.
Написати коментар