Хто винен і що вражає
| Пункт | Коротко |
|---|---|
| Збудники | Clostridium spp. (частіше C. perfringens A/C) — анаеробні спороутворювачі, токсини → некротичний ентерит |
| Де живуть | Ґрунт, гній, підстилка, пил, корми/вода; спори дуже живучі |
| Хто в зоні ризику | Неонати та відлучені; падіж може бути блискавичним |
| Що уражають | Тонкий кишківник (ворсинки), інколи печінка/селезінка (токсинемія) |

Ознаки та диференціація
| Форма | Ознаки | Летальність | Диференціювати з |
|---|---|---|---|
| Блискавична (години) | Різкий «гнилісний» запах, водянистий/кривавий пронос, здуття, t° до 41.5–42°C, швидке зневоднення | Висока (до доби) | E. coli ентеротокс., ротавірус, кокцидіоз, сальмонельоз |
| Гостра (1–3 дні) | Діарея, відмова від корму, пригнічення, болючий живіт | Середня/висока | як вище |
| Хронічна | Повільний ріст, смердючий кал, періодичні проноси | Низька, але втрати продуктивності | Дисбактеріоз, помилки годівлі/кислотність |
Фактори ризику (швидка перевірка)
| Блок | Ризики |
|---|---|
| Менеджмент | Відсутність all-in/all-out, коротка «суха пауза», змішана вікова група, висока щільність |
| Санітарія | Органіка на поверхнях, відсутність мийки з детергентом перед дезінфекцією, волога підстилка |
| Вода | Повільний дебіт, pH > 6.5, біоплівки в лініях, TDS/залізо високі |
| Годівля | Надлишок/зсув у неперетравний протеїн, різкий перехід раціонів, молоде/плісняве зерно, брак органічних кислот/ензимів |
| Біобезпека | Миші/мухи, неізольований карантин, брудний інвентар |

Дії при підозрі/спалаху
| Крок | Що робимо «зараз» |
|---|---|
| Ізоляція | Хворих — окремо; секцію — all-in/all-out |
| Підтримка | Регідратація + електроліти, ентеросорбенти; підкислена вода (цільовий pH 3.8–4.2 для відлучених) |
| Дієта | Тимчасово ↓ навантаження білком, додати «м’яке» волокно (жом/висівки), органічні кислоти; корми тільки свіжі |
| Діагностика | Фекалії/вміст тонкої кишки: бакпосів/ПЛР + токсини, патрозтин при падежі; змиви довкілля |
| Терапія* | За призначенням ветлікаря: метронідазол, тетрациклін/окситетрациклін, спектам; анти-токсини за показами; про-/постбіотики |
| Санітарія | 1) Механічне прибирання → 2) миття детергентом → 3) спороцидний деззасіб (пероцтова кислота/перекис, діхлорізоціанурат тощо) з потрібним контакт-часом → 4) висушування (суха пауза ≥ 3–5 діб) |
| * Антимікроби — лише під наглядом ветеринара та з дотриманням каренції. |

Профілактика (програма)
| Напрям | Мінімальний стандарт |
|---|---|
| Вакцинація | Свиноматки: вакцина/токсоїд проти Cl. perfringens (тип A/C) — первинно дворазово (6–8 і 2–3 тижні до опоросу), далі — бустер перед кожним опоросом. Поросята: анатоксин/антитоксин за ризиком господарства |
| Вода | Кислотність питва pH 3.8–4.5 (суміші органічних кислот), санітарія ліній (біоплівка-контроль, шок-дезінфекції), дебіт під вік |
| Дієта | Ензими (ксиланаза/бета-глюканаза, протеаза), органічні кислоти у кормі, контроль молодого зерна, сорбент мікотоксинів; плавні переходи раціонів (5–7 днів) |
| Мікробіота | Регулярні пробіотики/постбіотики (Bacillus spp., MOS/Beta-glucans) для свиноматок (перед опоросом) і відлучених |
| Гігієна | All-in/all-out по секціях, «суха пауза», теплий старт приміщення, суха чиста підстилка |
| Біобезпека | Дератизація/дезінсекція, окремий інвентар, карантин > 30 діб для новоприбулих, дезкилимки |
| Моніторинг | Щоквартальні змиви, протоколи мийки/дезінфекції, тригери: ↑діареї/падіж, зміни pH води, результати посівів/ПЛР |
Контрольні цифри (орієнтири)
pH питної води (відлучені): 3.8–4.2; супоросні/лактація: 4.0–4.5 (без зниження споживання).
Суха пауза після очищення/дезінфекції: ≥ 72 год (краще 5 діб).
Контакт-час деззасобу: як у паспорті (зазвичай 10–30 хв); спороциди обираємо пріоритетно.
Температура/вологість секцій: у нормі для віку (уникаємо сирості та конденсату).
Написати коментар