Орієнтовна маса тіла за співвідношенням довжина тулуба × обхват
(Довжина — метри; обхват — сантиметри; на перетині — приблизна жива маса, кг за базовою формулою)
| Довжина \ Обхват (см) | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,90 м | 62,3 | 77,7 | 93,1 | 108,5 | 123,9 | 139,3 | 154,7 |
| 1,00 м | 72,2 | 87,6 | 103,0 | 118,4 | 133,8 | 149,2 | 164,6 |
| 1,10 м | 82,1 | 97,5 | 112,9 | 128,3 | 143,7 | 159,1 | 174,5 |
| 1,20 м | 92,0 | 107,4 | 122,8 | 138,2 | 153,6 | 169,0 | 184,4 |
| 1,30 м | 101,9 | 117,3 | 132,7 | 148,1 | 163,5 | 178,9 | 194,3 |
| 1,40 м | 111,8 | 127,2 | 142,6 | 158,0 | 173,4 | 188,8 | 204,2 |
Як користуватись: виміряйте ДТ (м) і ОГ (см) — знайдіть перетин. Для корекції за типом тіла скористайтесь формулами вище.

Приблизні норми годівлі поросят комбікормом (за віком)
| Вік | Орієнтовна жива маса* | Тип комбікорму | Норма комбікорму, г/гол/добу | Цільовий СДП** | Нотатки по годівлі |
|---|---|---|---|---|---|
| 7–14 днів | 2,0–3,5 кг | Пре-стартер (крихта) | 20–80*** | 100–150 г | Доступ «ad libitum», тепла вода; підкислювачі, пробіотики. |
| 15–28 днів | 3,5–7,0 кг | Пре-стартер → Стартер | 150–300 | 200–250 г | Плавний перехід 5–7 днів; дрібні дачі 4–6 р/д. |
| 4–5 тиж (відлучення) | 7–10 кг | Стартер | 350–550 | 250–300 г | Стрес відлучення: віт. комплекс, електроліти, ферменти. |
| 6–7 тиж | 10–15 кг | Стартер | 600–800 | 300–350 г | Контроль FCR, чистота поїлок/годівниць. |
| 8–9 тиж | 15–20 кг | Гроуер-1 | 900–1100 | 400–450 г | Білок 18–19%; зерно без плісняви, адсорбент мікотоксинів при ризику. |
| 10–12 тиж | 20–30 кг | Гроуер-1/2 | 1200–1500 | 450–550 г | Перехід 5–7 днів; контроль водоспоживання. |
| 13–16 тиж | 30–45 кг | Гроуер-2 | 1600–1900 | 600–700 г | Зменшення сирого протеїну, баланс амінокислот. |
| 17–20 тиж | 45–60 кг | Фінішер-1 | 2000–2300 | 700–800 г | Більше ячменю/гороху; менше кукурудзи/сої для якості сала. |
| 21–24 тиж | 60–80 кг | Фінішер-1/2 | 2400–2600 | 800–900 г | За 4 тиж до забою — виключити сою/овес; молочні — ок. |
| 25–28 тиж | 80–100 кг | Фінішер-2 | 2600–2900 | 850–1000 г | Оптимізація смаку/структури: коренеплоди, ячмінь, просо. |
* Маса — орієнтир для здорового молодняку на повноцінній годівлі.
** СДП — середньодобовий приріст.
*** У перші дні — буквально «прищіпки» корму на підстилку/лоточок для привчання.
Написати коментар