Ключові контрольні точки (Cobb 500, змішане стадо)
| Вік, дн | Жива маса, г | Середньодоб. приріст, г* | Кумул. FCR** | Добове споживання, г | Кумул. спожив., г |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 42 | – | – | – | – |
| 7 | 202 | 22,9 | 0,891 | – | 180 |
| 14 | 570 | 37,7 | 1,029 | 80 | 588 |
| 21 | 1 116 | 51,1 | 1,182 | 125 | 1 320 |
| 28 | 1 783 | 62,2 | 1,322 | 165 | 2 359 |
| 35 | 2 521 | 70,8 | 1,441 | 194 | 3 635 |
| 42 | 3 278 | 77,1 | 1,555 | 220 | 5 100 |
| 49 | 4 001 | 80,8 | 1,686 | 247 | 6 749 |
| 56 | 4 641 | 82,1 | 1,842 | 262 | 8 549 |
* Середньодобовий приріст = (маса − 42 г) / вік (днів)
** Кумулятивна конверсія корму (FCR) — без урахування падежу
Орієнтири продуктивності
35 дн: ~2,52 кг живої маси; FCR ~1,44; кумулятивне споживання корму ~3,64 кг/гол.
42 дн: ~3,28 кг; FCR ~1,56; кумулятивне споживання ~5,10 кг/гол.
Середньодобовий приріст зростає від ~23 г (7 дн) до ~77 г (42 дн) і далі.
Написати коментар