Ключові контрольні точки (ROSS 308)
| Вік, дн | Жива маса, г | Середньодоб. приріст, г | Кумул. FCR* | Добове спожив., г | Кумул. спожив., г |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 44 | – | – | – | – |
| 7 | 213 | 24 | 0,780 | 35 | 166 |
| 14 | 533 | 35 | 1,005 | 67 | 535 |
| 21 | 1 012 | 46 | 1,142 | 105 | 1 155 |
| 28 | 1 616 | 56 | 1,269 | 145 | 2 051 |
| 35 | 2 296 | 64 | 1,399 | 180 | 3 211 |
| 42 | 2 998 | 70 | 1,531 | 207 | 4 586 |
| 49 | 3 681 | 74 | 1,663 | 225 | 6 115 |
| 56 | 4 318 | 76 | 1,793 | 235 | 7 733 |
* FCR із урахуванням стартової маси, без урахування падежу.
Орієнтири продуктивності
35 дн: ~2,30 кг; FCR ~1,40; кум. корм ~3,21 кг/гол.
42 дн: ~3,00 кг; FCR ~1,53; кум. корм ~4,59 кг/гол.
56 дн: ~4,32 кг; FCR ~1,79; кум. корм ~7,73 кг/гол.
Написати коментар